Qnap TS-251B-2G - Serveur NAS 2 baies 2 Go RAM Dual-Core Intel Celeron J3355 2.0 GHz (sans disque dur)
 Chargement...
Chargement...  | Informations générales | |
| Nom | QNAP TS-251B NAS Tour Ethernet/LAN Blanc | 
| Type produit | Serveurs de stockage | 
| Marque | QNAP | 
| Support de stockage | |
| Lecteurs de stockage installés | Non | 
| Type de lecteur de stockage installé | Non | 
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | Disque dur, SSD | 
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 2 | 
| D'interface pour unité de stockage | Série ATA III | 
| Support RAID | Oui | 
| Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui | 
| Niveaux RAID | 0, 1, JBOD | 
| Systèmes de fichiers pris en charge | FAT32,HFS+,NTFS,exFAT,ext3,ext4 | 
| Balayage de bloc défaillant | Oui | 
| Itinérance de disque | Oui | 
| Processeur | |
| Fréquence du processeur | 2,00 GHz | 
| Famille de processeur | Intel® Celeron® | 
| Modèle de processeur | J3355 | 
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 | 
| Configuration CPU (max) | 1 | 
| ECC pris en charge par le processeur | Non | 
| Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,4x1 | 
| Version des emplacements PCI Express | 2.0 | 
| Fréquence du processeur Turbo | 2,50 GHz | 
| Le cache du processeur | 2 Mo | 
| Type de cache de processeur | Smart Cache | 
| Code de processeur | SR2Z8 | 
| Nom de code du processeur | Apollo Lake | 
| Lithographie du processeur | 14 nm | 
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit | 
| Taille de l'emballage du processeur | 24 x 31 | 
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1296 | 
| Processeur nombre de threads | 2 | 
| Stepping | B1 | 
| Bus système | 5 GT/s | 
| Tjunction | 105 °C | 
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 10 W | 
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 8 Go | 
| Processeur sans conflit | Oui | 
| ID ARK du processeur | 95597 | 
| Mémoire vive | |
| Maximum RAM supportée | 8 Go | 
| Emplacements mémoire | 2 | 
| Mémoire flash | 4096 Mo | 
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui | 
| Wifi | Non | 
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Client DHCP | Oui | 
| Serveur DHCP | Oui | 
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui | 
| Support iSCSI | Oui | 
| Wake-on-LAN | Oui | 
| Protocoles réseau pris en charge | PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN | 
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui | 
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Port USB | Oui | 
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 | 
| Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Version HDMI | 1.4b | 
| 3,5 mm de sortie | Oui | 
| Entrée jack microphone | Oui | 
| Design | |
| Type de châssis | Tour | 
| Type de refroidissement | Actif | 
| Couleur | Blanc | 
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) | 
| Diamètre du ventilateur | 7 cm | 
| Voyants | Disque dur, LAN, Énergie, Statut, USB | 
| Écran integré | Non | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 | 
| Représentation / réalisation | |
| Type | NAS | 
| Classe de dispositif | Domicile et télétravail | 
| Fonction de sauvegarde | Oui | 
| Fonctions de sauvegarde | Clé USB | 
| Alarme sonore | Oui | 
| Support multilingue | Oui | 
| Niveau sonore | 17,3 dB | 
| Protocoles de gestion | SNMP | 
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SSH,SSL/TLS | 
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui | 
| Bouton de réinitialisation | Oui | 
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | 
| Client BitTorrent intégré | Oui | 
| Serveur iTunes intégré | Oui | 
| Serveur FTP intégré | Oui | 
| Navigateurs supportés | Apple Safari 7 or later, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10 or later, Mozilla Firefox | 
| Journal système | Oui | 
| Echange à chaud | Oui | 
| Dossier partagé | CIFS/SMB | 
| Gestion des droits d'accès du dossier partagé | Oui | 
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui | 
| Système d'exploitation installé | QNAP Turbo System | 
| Version du système d'exploitation | 4.3.4 | 
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8 | 
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui | 
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | 
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 | 
| Puissance | |
| Emplacement d'alimentation | Externe | 
| Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) | 65 W | 
| Consommation électrique | 15,25 W | 
| Consommation électrique (en veille HDD)) | 8,08 W | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 | 
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 105 mm | 
| Profondeur | 226 mm | 
| Hauteur | 168 mm | 
| Poids | 1,53 kg | 
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Les options intégrées disponibles | Non | 
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui | 
| Bit de verrouillage | Oui | 
| États Idle | Oui | 
| Intel 64 | Oui | 
| Intel Clear Video Technology | Oui | 
| Enhanced Halt State d'Intel | Oui | 
| La technologie Intel Rapid Storage | Non | 
| Démarrage sécurisé Intel | Oui | 
| Technologie Smart Connect d'Intel | Non | 
| Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non | 
| Technologie Trusted Execution d'Intel | Non | 
| Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui | 
| Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui | 
| Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui | 
| Nouvelles instructions Intel AES | Oui | 
| Technologie antivol d'Intel | Non | 
| Intel Clear Video Technology HD | Oui | 
| Technologie Intel Clear Video pour MID | Oui | 
| Technologie HD d'Intel | Oui | 
| Technologie Hyper-Threading d'Intel | Non | 
| Technologie de protection de l'identité d'Intel | Oui | 
| Intel Insider | Non | 
| Intel InTru Technologie 3D | Non | 
| Garde SE | Non | 
| Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui | 
| Clé de sécurit Intel | Oui | 
| Small Business Advantage (SBA) d'Intel | Non | 
| La technologie Intel de Response intelligente | Non | 
| La technologie Intel Turbo Boost | Non | 
| Intel Wireless Display Technology | Non | 
| Nombre maximum de voies PCI Express | 6 | 
| Nombre d'unités d'exécution | 12 | 
| Technologies de surveillance thermique | Oui | 
| UART | Oui | 
| Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual | 
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3L, LPDDR3-SDRAM, LPDDR4-SDRAM | 
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui | 
| Câbles inclus | Secteur, LAN (RJ-45) | 
| Guide d'installation rapide | Oui | 
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® HD Graphics 500 | 
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 250 MHz | 
| fréquence des salves de carte graphique intégrée | 700 MHz | 
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 8 Go | 
| Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 | 
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 
| Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 95% | 

- 
                                      Serveur NAS 2 Baies avec 4 Go de RAM Celeron 6 833,33 Dh HT 8 200,00 Dh TTC
- 
                                      Serveur NAS 1 baie (sans disque dur) 2 620,00 Dh HT 3 144,00 Dh TTC
- 
                                      Serveur NAS 3 baies SATA 6Gb/s RAID 0, 5 JBOD RAM 2 Go Gigabit Ethernet (sans disque dur) 3 900,00 Dh HT 4 680,00 Dh TTC
- 
                                      Serveur NAS 4 baies 4GB DDR3L 4 x 3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDDs/SSDs 13 250,00 Dh HT 15 900,00 Dh TTC
- 
                                      Serveur NAS 4 baies 4GB DDR4 .5"/2.5" SATA 6Gb/s (sans disque dur) 15 000,00 Dh HT 18 000,00 Dh TTC
- 
                                      Serveur NAS 4 baies AMD Radeon graphics 4 Go 2.5"/3.5" SATA 10 000,00 Dh HT 12 000,00 Dh TTC
- 
                                      Serveur NAS 4 baies Intel Celeron J3455 Quad-Core 8 Go DDR3L 2.5"/3.5" SATA 6 Gb/s 16 190,00 Dh HT 19 428,00 Dh TTC
- 
                                      Serveur NAS 4 baies 2 Go de RAM SATA III SFP + 10 GbE USB 3.0 (sans disque dur) 6 200,00 Dh HT 7 440,00 Dh TTC
- 
                                      Serveur NAS 4 baies 3.5" /2.5" SATA 6Gb/s 3Gb/s (sans disque dur) 4 400,00 Dh HT 5 280,00 Dh TTC
- 
                                      Serveur NAS 3 baies 2.5"/3.5" + 2 slots M.2 2 Go RAM Intel Celeron J1800 (sans disque dur) 4 300,00 Dh HT 5 160,00 Dh TTC
- 
                                      Serveur NAS 2 baies multimédia Kodi avec 2 Go de RAM (sans disque dur) 5 000,00 Dh HT 6 000,00 Dh TTC
- 
                                      Serveur NAS 9 baies Quad-core AMD GX-420MC 8Go (sans disque dur) 9 990,00 Dh HT 11 988,00 Dh TTC
- 
                                      Serveur NAS 9 baies avec 8 Go de RAM Dual-Core Intel Celeron 3865U 1.8GHz (sans disque dur) 
- 
                                      Serveur NAS 6 baies avec 4GB DDR4 (sans disque dur) 9 800,00 Dh HT 11 760,00 Dh TTC
- 
                                      QNAP TVS-EC1580MU-SAS-RP (TVS-EC1580MU-SAS-RP-8GE) 78 000,00 Dh HT 93 600,00 Dh TTC
- 
                                      Serveur NAS 16 Baies (sans disque dur) avec 64GB DDR4 50 600,00 Dh HT 60 720,00 Dh TTC
- 
                                      SERVEUR NAS RACK 4 BAIES 4GB RAM, 0TB DISKLESS 16 000,00 Dh HT 19 200,00 Dh TTC
- 
                                      25 483,33 Dh HT 30 580,00 Dh TTC
- 
                                      15 941,67 Dh HT 19 130,00 Dh TTC
- 
                                      19 000,00 Dh HT 22 800,00 Dh TTC
- 
                                      Serveur NAS 8 baies RAM 4GB DDR3L et alimentation redondante (sans disque dur) 17 800,00 Dh HT 21 360,00 Dh TTC
- DDNS Maroc Gratuit - DDNS Maroc Gratuit DDNS
- Fanvil i30 - Fanvil Maroc Fanvil Fanvil I30
- Fanvil i20s - Fanvil Maroc Fanvil Fanvil I20s
- FreePBX Phone System 60 - Sangoma Maroc Sangoma Sangoma FreePBX FreePBX Phone System 60 FPBX-PHS-0060
- FreePBX Phone System 100 - Sangoma Maroc Sangoma FreePBX FreePBX Phone System 100
- FreePBX Phone System 300 - Sangoma Maroc Sangoma FreePBX FreePBX Phone System 300
- Fanvil D900 IP Video Phone - Fanvil Maroc Fanvil Fanvil IP Video Phone Fanvil D900
- Passerelle 44 canaux GSM - Passerelle Voip VoxStack OpenVox 44 Canaux GSM Openvox VS-GW2120
- VoiceTime Sangoma Africa UT 50
- Fanvil C600 IP Video Phone - Fanvil Maroc Fanvil C600 Fanvil IP Video Phone
- Fanvil X4SG Gigabit - Fanvil Maroc Fanvil Fanvil X4SG
- VoIP GSM Gateway 4 GSM Channels - Openvox Maroc Openvox Openvox VS-GW1600-4G
- VoxStack Module de Passerelle 4 GSM Channels - Openvox Maroc Openvox Openvox VS-GWM400G
- Serveur Qnap NAS 4 Baies - Qnap Maroc Qanp Qanp Serveur Serveur Desktop Thunderbolt TVS-1282T
- Sangoma Maroc
- IPPBX complèt Elastix avec 2 ouverture 2 carte PCIe - Openvox maroc Openvox Openvox IX132
- Fanvil X6 Gigabit - Fanvil Maroc Fanvil Fanvil X6
- Fanvil X5SG Gigabit - Fanvil Maroc Fanvil Fanvil X5SG
- Serveur Qnap NAS 4 Baies - Qnap Maroc Qanp Qanp Serveur Serveur Desktop Thunderbolt TS-451-1G
 
 



 
            

